手機(jī)號(hào)碼:13706146171
地 址:江蘇省常州金壇市北環(huán)東路25號(hào)
組織搗碎機(jī)
DS-1組織搗碎機(jī)設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)新穎,采用優(yōu)質(zhì)高速電機(jī),無(wú)級(jí)變速,裝有穩(wěn)壓系統(tǒng),轉(zhuǎn)速顯示穩(wěn)定。具有功率大、噪音小,操作安全等特點(diǎn),為各大中院校、科研單位、化工等實(shí)驗(yàn)室、攪拌各種液相化學(xué)反應(yīng)提供一項(xiàng)*的基本設(shè)備。
DS-1組織搗碎機(jī)概述:
DS-1組織搗碎機(jī)設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)新穎,采用優(yōu)質(zhì)高速電機(jī),無(wú)級(jí)變速,裝有穩(wěn)壓系統(tǒng),轉(zhuǎn)速顯示穩(wěn)定。具有功率大、噪音小,操作安全等特點(diǎn),為各大中院校、科研單位、化工等實(shí)驗(yàn)室、攪拌各種液相化學(xué)反應(yīng)提供一項(xiàng)*的基本設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
輸出功率:200W
負(fù)載轉(zhuǎn)速:10000-12000rpm
DS-1
DS-1 Composing,Crushing,Even Thick Liquid Machine
型 號(hào) | DS-1/DS-200 |
整機(jī)功率 (W) | 200(W) |
調(diào)速范圍 (rpm) | 0~16000(rpm) |
定時(shí)范圍 | 0~60(min)/無(wú) |
工作容量 (ml) | 1000(ml) |
外形尺寸 (cm) | 35×25×50(cm) |
DS-1同類(lèi)產(chǎn)品:
l | JJ 一2 | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml | |
2 | JJ 一2B | 電動(dòng)玻璃勻漿機(jī) | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),玻璃杯,容量1000ml |
3 | A-88 | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml | |
4 | DS-1 | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml | |
5 | DS-200 | 整機(jī)功率200W , 16000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),不銹鋼杯,容量I000ml | |
6 | XA 一1 | 固體樣品粉碎機(jī) | z大容量50g , 12000 轉(zhuǎn)/分 |
7 | FW80 | 固體樣品粉碎機(jī) | 整機(jī)功率200W , 10000 轉(zhuǎn)/分,粉碎效果60-180目 |
8 | FW100 | 固體樣品粉碎機(jī) | 整機(jī)功率460W , 24000 轉(zhuǎn)/分,粉碎效果60-180目 |
9 | FSH 一2A | 可調(diào)高速勻漿機(jī) | 內(nèi)切式,速度數(shù)顯,22000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),細(xì)胞勻漿分散 |
10 | FS 一2 | 可調(diào)高速分散器 | 內(nèi)切式,速度數(shù)顯,20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),細(xì)胞勻漿分散 |
11 | FSH 一2 | 可調(diào)高速勻漿機(jī) | 內(nèi)切式,速度數(shù)顯,20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào),組織勻漿分散 |
12 | FS 一l YQ-3 | 可調(diào)高速勻漿機(jī) | 配置六只不同規(guī)格勻漿杯,( 5,15,25,50,1 00,150ml ) 整機(jī)功率300W , 20000 轉(zhuǎn)/分可調(diào) |
DS-1三包一年.終身維護(hù)!
產(chǎn)品參考來(lái)源:http://www.czwfyq。。cn/